hhswgww@HhswNasFn:/vol3$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 1.6G 12M 1.6G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 63G 9.7G 50G 17% /
tmpfs 7.8G 1.4M 7.8G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
efivarfs 128K 37K 87K 30% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1 93M 8.1M 85M 9% /boot/efi
trimafs 3.9T 1.9T 2.1T 49% /fs
/dev/mapper/trim_fb502333_535d_4d3a_a0fe_1c3f67f02523-0 239G 179G 60G 76% /vol1
/dev/mapper/trim_6bafc2d3_adeb_4306_8fa1_95a46f3f675f-0 3.7T 1.7T 2.0T 47% /vol2
overlay 239G 179G 60G 76% /vol1/docker/overlay2/f58e1a1a9e91e6f08d42ae2ce4f06904c1f356d17e7d65455b120ffbbdf2c588/merged
overlay 239G 179G 60G 76% /vol1/docker/overlay2/711f3b99fc9d5f8518e05929e08eedb51fb20468f369906069f02895549de358/merged
overlay 239G 179G 60G 76% /vol1/docker/overlay2/39af659049729d60a996326433fc5d4596ad4310aef360e4e5adf4e04ff2f6d6/merged
/dev/mapper/trim_d63252ee_9ed2_4ecf_aa1b_a551ae81323c-0 477G 245G 231G 52% /vol3
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
hhswgww@HhswNasFn:/vol3$ du -sh .
220G
我也遇到了同样的问题,这个盘是单独给网心云的虚拟机用的数据盘(虚拟机本身安装在其他硬盘),du -sh查询到空间占用220G 但是存储空间管理器中显示占用245G。是不是这个存储空间管理器统计占用值的频率不够啊