收起左侧

homebox & openspeedtest:在飞牛上测速

4
回复
1881
查看
[ 复制链接 ]

5

主题

17

回帖

0

牛值

江湖小虾

飞牛百度网盘玩家

2026-1-21 17:03:27 显示全部楼层 阅读模式

昨天晚上打包了两个局域网测速的 docker,本来想直接用二进制的,但是后续可能就没办法上架商店,索性还是用 docker,所以会比原生二进制要大一点~

应用简单安装,homebox 占用 3000 端口,openspeedtest 占用 3300 端口

可以测 APP(fn connent),浏览器:局域网&公网的速度,所有内容开源,并且遵循 MIT 许可证。

觉得好用的话我再上传商店,麻烦点点 ⭐Star 谢谢!


Homebox:

https://github.com/miaoermua/fnapp-homebox

下载: https://github.com/miaoermua/fnapp-homebox/releases

image


OpenSpeedTest

https://github.com/miaoermua/fnapp-openspeedtest

下载: https://github.com/miaoermua/fnapp-openspeedtest/releases

image

收藏
送赞 2
分享

2

主题

1

回帖

0

牛值

江湖小虾

2026-1-21 21:58:23 显示全部楼层
好好好好好好好好好好

5

主题

17

回帖

0

牛值

江湖小虾

飞牛百度网盘玩家

2026-3-5 21:53:47 楼主 显示全部楼层

已上架商店

4

主题

5

回帖

0

牛值

江湖小虾

2026-3-13 23:51:23 显示全部楼层

这个速度是飞牛连接的网线速度吗,我怎么测出来显示只有3Mbps, 500KB的速度,这是准的吗

0

主题

8

回帖

0

牛值

江湖小虾

2026-5-2 12:40:39 显示全部楼层

测速不达标,是不是docker网桥的问题?2.5G链路测出只有1Gimage.png

iperf3 log
> .\iperf3.exe -c 10.31.100.11 -t 10 -P 4
Connecting to host 10.31.100.11, port 5201
[  5] local 10.31.99.2 port 6765 connected to 10.31.100.11 port 5201
[  7] local 10.31.99.2 port 6766 connected to 10.31.100.11 port 5201
[  9] local 10.31.99.2 port 6767 connected to 10.31.100.11 port 5201
[ 11] local 10.31.99.2 port 6768 connected to 10.31.100.11 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  61.9 MBytes   517 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec  68.6 MBytes   573 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec  90.0 MBytes   751 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec  69.9 MBytes   583 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec   290 MBytes  2.42 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.01   sec  56.4 MBytes   469 Mbits/sec
[  7]   1.00-2.01   sec  66.0 MBytes   549 Mbits/sec
[  9]   1.00-2.01   sec  87.1 MBytes   725 Mbits/sec
[ 11]   1.00-2.01   sec  75.6 MBytes   629 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.01   sec   285 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec  54.6 MBytes   460 Mbits/sec
[  7]   2.01-3.01   sec  65.6 MBytes   552 Mbits/sec
[  9]   2.01-3.01   sec  86.9 MBytes   731 Mbits/sec
[ 11]   2.01-3.01   sec  74.5 MBytes   627 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec   282 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  53.4 MBytes   449 Mbits/sec
[  7]   3.01-4.01   sec  74.5 MBytes   626 Mbits/sec
[  9]   3.01-4.01   sec  82.5 MBytes   694 Mbits/sec
[ 11]   3.01-4.01   sec  71.5 MBytes   601 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec   282 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  51.6 MBytes   433 Mbits/sec
[  7]   4.01-5.01   sec  79.8 MBytes   669 Mbits/sec
[  9]   4.01-5.01   sec  81.6 MBytes   685 Mbits/sec
[ 11]   4.01-5.01   sec  69.8 MBytes   585 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec   283 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.00   sec  52.2 MBytes   440 Mbits/sec
[  7]   5.01-6.00   sec  78.9 MBytes   664 Mbits/sec
[  9]   5.01-6.00   sec  80.8 MBytes   680 Mbits/sec
[ 11]   5.01-6.00   sec  70.1 MBytes   590 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.00   sec   282 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  51.5 MBytes   433 Mbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec  79.8 MBytes   670 Mbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec  81.0 MBytes   681 Mbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec  69.5 MBytes   584 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   282 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  52.5 MBytes   440 Mbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec  79.5 MBytes   667 Mbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec  80.5 MBytes   675 Mbits/sec
[ 11]   7.00-8.00   sec  70.2 MBytes   589 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   283 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.01   sec  51.5 MBytes   427 Mbits/sec
[  7]   8.00-9.01   sec  83.1 MBytes   689 Mbits/sec
[  9]   8.00-9.01   sec  81.5 MBytes   676 Mbits/sec
[ 11]   8.00-9.01   sec  70.5 MBytes   584 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.01   sec   287 MBytes  2.38 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.00  sec  50.6 MBytes   429 Mbits/sec
[  7]   9.01-10.00  sec  81.8 MBytes   693 Mbits/sec
[  9]   9.01-10.00  sec  79.2 MBytes   672 Mbits/sec
[ 11]   9.01-10.00  sec  68.0 MBytes   576 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.00  sec   280 MBytes  2.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   536 MBytes   450 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.02  sec   535 MBytes   448 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec   758 MBytes   635 Mbits/sec                  sender
[  7]   0.00-10.02  sec   757 MBytes   634 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec   831 MBytes   697 Mbits/sec                  sender
[  9]   0.00-10.02  sec   831 MBytes   695 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec   710 MBytes   595 Mbits/sec                  sender
[ 11]   0.00-10.02  sec   709 MBytes   593 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  2.77 GBytes  2.38 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.02  sec  2.77 GBytes  2.37 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则