收起左侧

资源管理器中硬盘速度与实际不一致

2
回复
14
查看
[ 复制链接 ]

1

主题

2

回帖

0

牛值

江湖小虾

提交问题前,请尽量一次性提供完整信息。
信息不完整、无明确复现路径、缺少关键日志的帖子,将不予处理并直接关闭;请补充完整信息后重新发帖。
请先按下方格式填写;除以下基础信息外,也请根据你遇到的问题补充截图、录屏、报错提示、复现步骤等信息,便于更快定位和处理。
应用中心第三方开发者上架应用问题可以联系对应开发者反馈。

系统版本:X86

设备环境:(虚拟机、局域网、系统1.2.0203)

BUG现象:(请尽量描述完整,例如:

我通过 Windows10/edge浏览器网页 设备访问,经过

登录网页

-》系统设置

-》存储空间管理

-》储存空间2

-》右边【...】

-》Scrub 数据一致性检查

打开 资源管理

观测下方磁盘 读取速度/写入速度

操作后,出现 读取/写入速度不符合 情况;如有现场截图或视频请一并上传)

image.png

`root@eh-fnos:~# iostat -m 1
Linux 6.18.18.c877-trim (eh-fnos) 08/02/2026 x86_64 (16 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.81 0.00 4.48 7.12 0.00 87.58

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 7872.64 489.70 0.17 0.63 881309 310 1135
md0 7875.50 489.70 0.17 0.00 881323 310 0
sda 879.57 54.49 0.03 0.00 98064 58 0
sdb 879.67 54.48 0.03 0.00 98054 60 0
sdc 879.53 54.49 0.03 0.00 98062 62 0
sdd 879.88 54.48 0.04 0.00 98054 64 0
sde 879.68 54.49 0.03 0.00 98057 61 0
sdf 879.78 54.48 0.03 0.00 98055 61 0
sdg 879.46 54.48 0.03 0.00 98055 60 0
sdh 879.65 54.48 0.03 0.00 98054 60 0
sdi 139.11 29.96 0.04 0.00 53924 65 0
sdj 167.80 29.95 0.04 0.00 53909 66 0
sdk 141.39 29.94 0.04 0.00 53887 65 0
sdl 172.51 29.91 0.04 0.00 53832 65 0
sdm 15.33 0.24 0.00 0.00 432 2 0
sdn 879.83 54.48 0.04 0.00 98053 64 0
sdp 180.80 29.94 0.04 0.00 53874 65 0
sdq 134.31 29.94 0.04 0.00 53882 66 0
sdr 0.16 0.00 0.00 0.00 5 0 0
vda 15.20 1.16 0.08 0.00 2093 141 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.58 0.00 9.42 4.17 0.00 85.83

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 10401.00 648.09 0.00 0.00 648 0 0
md0 10401.00 648.09 0.00 0.00 648 0 0
sda 1155.00 72.00 0.00 0.00 72 0 0
sdb 1155.00 72.00 0.00 0.00 72 0 0
sdc 1154.00 71.94 0.00 0.00 71 0 0
sdd 1158.00 72.09 0.00 0.00 72 0 0
sde 1158.00 72.09 0.00 0.00 72 0 0
sdf 1156.00 72.06 0.00 0.00 72 0 0
sdg 1158.00 72.09 0.00 0.00 72 0 0
sdh 1155.00 72.00 0.00 0.00 72 0 0
sdi 111.00 110.00 0.00 0.00 109 0 0
sdj 181.00 106.17 0.00 0.00 106 0 0
sdk 141.00 98.46 0.00 0.00 98 0 0
sdl 181.00 106.73 0.00 0.00 106 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1152.00 71.81 0.00 0.00 71 0 0
sdp 551.00 104.52 0.00 0.00 104 0 0
sdq 98.00 105.72 0.00 0.00 105 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2.57 0.00 6.03 7.64 0.00 83.76

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 9093.00 566.48 0.00 0.00 566 0 0
md0 9093.00 566.48 0.00 0.00 566 0 0
sda 1009.00 62.98 0.00 0.00 62 0 0
sdb 1010.00 62.89 0.00 0.00 62 0 0
sdc 1011.00 62.97 0.00 0.00 62 0 0
sdd 1013.00 62.98 0.00 0.00 62 0 0
sde 1010.00 62.94 0.00 0.00 62 0 0
sdf 1009.00 62.88 0.00 0.00 62 0 0
sdg 1007.00 62.89 0.00 0.00 62 0 0
sdh 1003.00 62.95 0.00 0.00 62 0 0
sdi 116.00 72.64 0.00 0.00 72 0 0
sdj 139.00 84.64 0.00 0.00 84 0 0
sdk 336.00 86.90 0.00 0.00 86 0 0
sdl 323.00 79.83 0.00 0.00 79 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1012.00 63.06 0.00 0.00 63 0 0
sdp 518.00 79.55 0.00 0.00 79 0 0
sdq 112.00 96.73 0.00 0.00 96 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.48 0.00 6.56 7.01 0.00 84.96

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 10541.00 656.84 0.00 0.00 656 0 0
md0 10534.00 656.41 0.00 0.00 656 0 0
sda 1170.00 72.94 0.00 0.00 72 0 0
sdb 1168.00 72.97 0.00 0.00 72 0 0
sdc 1170.00 72.98 0.00 0.00 72 0 0
sdd 1169.00 72.88 0.00 0.00 72 0 0
sde 1174.00 73.00 0.00 0.00 73 0 0
sdf 1170.00 72.98 0.00 0.00 72 0 0
sdg 1169.00 72.94 0.00 0.00 72 0 0
sdh 1177.00 73.09 0.00 0.00 73 0 0
sdi 112.00 116.40 0.00 0.00 116 0 0
sdj 104.00 101.86 0.00 0.00 101 0 0
sdk 105.00 91.64 0.00 0.00 91 0 0
sdl 264.00 106.83 0.00 0.00 106 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1157.00 72.94 0.00 0.00 72 0 0
sdp 647.00 105.86 0.00 0.00 105 0 0
sdq 168.00 105.84 0.00 0.00 105 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.19 0.00 6.37 6.24 0.00 87.20

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 10965.00 683.20 0.00 0.00 683 0 0
md0 10964.00 683.14 0.00 0.00 683 0 0
sda 1220.00 75.92 0.00 0.00 75 0 0
sdb 1220.00 75.92 0.00 0.00 75 0 0
sdc 1221.00 75.94 0.00 0.00 75 0 0
sdd 1214.00 75.78 0.00 0.00 75 0 0
sde 1218.00 75.94 0.00 0.00 75 0 0
sdf 1214.00 75.78 0.00 0.00 75 0 0
sdg 1217.00 75.88 0.00 0.00 75 0 0
sdh 1212.00 75.86 0.00 0.00 75 0 0
sdi 152.00 78.66 0.42 0.00 78 0 0
sdj 164.00 75.23 0.41 0.00 75 0 0
sdk 133.00 85.10 0.41 0.00 85 0 0
sdl 212.00 71.26 0.42 0.00 71 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1221.00 75.94 0.00 0.00 75 0 0
sdp 367.00 72.78 0.41 0.00 72 0 0
sdq 140.00 71.62 0.41 0.00 71 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.26 0.00 6.22 4.49 0.00 89.04

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 8719.00 543.30 0.00 0.00 543 0 0
md0 8726.00 543.73 0.00 0.00 543 0 0
sda 967.00 60.39 0.00 0.00 60 0 0
sdb 974.00 60.50 0.00 0.00 60 0 0
sdc 968.00 60.41 0.00 0.00 60 0 0
sdd 970.00 60.48 0.00 0.00 60 0 0
sde 968.00 60.31 0.00 0.00 60 0 0
sdf 969.00 60.42 0.00 0.00 60 0 0
sdg 970.00 60.44 0.00 0.00 60 0 0
sdh 973.00 60.44 0.00 0.00 60 0 0
sdi 90.00 89.94 0.00 0.00 89 0 0
sdj 95.00 100.93 0.00 0.00 100 0 0
sdk 284.00 106.87 0.00 0.00 106 0 0
sdl 339.00 104.96 0.00 0.00 104 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 967.00 60.34 0.00 0.00 60 0 0
sdp 418.00 103.06 0.00 0.00 103 0 0
sdq 167.00 92.17 0.00 0.00 92 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 4.00 0.00 0.12 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.13 0.00 5.98 4.65 0.00 89.24

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 9331.00 581.41 0.00 0.00 581 0 0
md0 9332.00 581.47 0.00 0.00 581 0 0
sda 1035.00 64.55 0.00 0.00 64 0 0
sdb 1033.00 64.52 0.00 0.00 64 0 0
sdc 1038.00 64.59 0.00 0.00 64 0 0
sdd 1039.00 64.66 0.00 0.00 64 0 0
sde 1037.00 64.62 0.00 0.00 64 0 0
sdf 1039.00 64.66 0.00 0.00 64 0 0
sdg 1037.00 64.62 0.00 0.00 64 0 0
sdh 1037.00 64.58 0.00 0.00 64 0 0
sdi 108.00 102.72 0.00 0.00 102 0 0
sdj 87.00 86.54 0.00 0.00 86 0 0
sdk 171.00 94.48 0.00 0.00 94 0 0
sdl 303.00 95.16 0.00 0.00 95 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1035.00 64.55 0.00 0.00 64 0 0
sdp 601.00 90.09 0.00 0.00 90 0 0
sdq 105.00 102.99 0.00 0.00 102 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.77 0.00 6.44 7.60 0.06 85.12

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 13929.00 867.98 0.00 0.00 867 0 0
md0 13928.00 867.92 0.00 0.00 867 0 0
sda 1543.00 96.44 0.00 0.00 96 0 0
sdb 1547.00 96.42 0.00 0.00 96 0 0
sdc 1546.00 96.44 0.00 0.00 96 0 0
sdd 1542.00 96.38 0.00 0.00 96 0 0
sde 1544.00 96.38 0.00 0.00 96 0 0
sdf 1546.00 96.39 0.00 0.00 96 0 0
sdg 1544.00 96.44 0.00 0.00 96 0 0
sdh 1552.00 96.53 0.00 0.00 96 0 0
sdi 86.00 84.18 0.00 0.00 84 0 0
sdj 232.00 99.52 0.00 0.00 99 0 0
sdk 269.00 87.96 0.00 0.00 87 0 0
sdl 273.00 80.85 0.00 0.00 80 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1541.00 96.39 0.00 0.00 96 0 0
sdp 467.00 95.35 0.00 0.00 95 0 0
sdq 93.00 89.63 0.00 0.00 89 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.90 0.00 6.60 6.21 0.00 86.29

Device tps MB_read/s MB_wrtn/s MB_dscd/s MB_read MB_wrtn MB_dscd
dm-0 11357.00 707.61 0.00 0.00 707 0 0
md0 11358.00 707.67 0.00 0.00 707 0 0
sda 1262.00 78.59 0.00 0.00 78 0 0
sdb 1265.00 78.73 0.00 0.00 78 0 0
sdc 1264.00 78.62 0.00 0.00 78 0 0
sdd 1263.00 78.70 0.00 0.00 78 0 0
sde 1260.00 78.61 0.00 0.00 78 0 0
sdf 1266.00 78.75 0.00 0.00 78 0 0
sdg 1256.00 78.50 0.00 0.00 78 0 0
sdh 1255.00 78.56 0.00 0.00 78 0 0
sdi 98.00 97.58 0.00 0.00 97 0 0
sdj 90.00 85.09 0.00 0.00 85 0 0
sdk 232.00 97.96 0.00 0.00 97 0 0
sdl 224.00 102.75 0.00 0.00 102 0 0
sdm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
sdn 1263.00 78.66 0.00 0.00 78 0 0
sdp 617.00 92.60 0.00 0.00 92 0 0
sdq 107.00 96.29 0.00 0.00 96 0 0
sdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
vda 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

^C
root@eh-fnos:~#`

出现频率:(偶现)

联系方式: V: zctmdc

日志文件:
系统 BUG:进入日志应用-更多-系统诊断日志,上传到社区
APP端 BUG:进入 APP-设置-APP 日志上报,上报后提供设备 ID
飞牛同步:进入飞牛同步-设置-导出日志文件
请注意:系统诊断日志、APP 日志、飞牛同步日志不是同一种日志,请按实际问题提供对应日志

附件过大无法上传时,可通过飞牛外链分享或百度网盘提供日志文件。

<官方授权或自有硬件的用户,可直接联系电商客服,享一对一服务>

收藏
送赞
分享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1

主题

2

回帖

0

牛值

江湖小虾

昨天 15:34 楼主 显示全部楼层

反馈期间 它又好了

image.png

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

1

主题

2

回帖

0

牛值

江湖小虾

昨天 15:35 楼主 显示全部楼层

反馈期间 它又好了 能正常识别到速度


fnos:~# zpool status
  pool: trim_d32a63bf-8157-44bf-910a-2805d9eee957
 state: ONLINE
  scan: scrub in progress since Sun Aug  2 14:59:59 2026
        6.17T / 15.7T scanned at 3.02G/s, 695G / 15.7T issued at 340M/s
        0B repaired, 4.31% done, 12:53:36 to go
config:

        NAME                                       STATE     READ WRITE CKSUM
        trim_d32a63bf-8157-44bf-910a-2805d9eee957  ONLINE       0     0     0
          raidz1-0                                 ONLINE       0     0     0
            764212e1-0906-4ebb-bdec-575b729efb34   ONLINE       0     0     0
            40bc09cb-a976-426d-b8e9-42d90fd2598f   ONLINE       0     0     0
            91a6bc6e-9f30-49b6-b49c-7b2eb3807db9   ONLINE       0     0     0
            3255513e-a574-474c-b509-b0cf6d5285f1   ONLINE       0     0     0
            25bc6bfd-897c-48da-8443-b04f33375556   ONLINE       0     0     0
            a93e57fa-31c2-4fa0-b3cc-8be8b6273879   ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

image.png

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则