收起左侧

硬盘设置按需睡眠后被进程trim定时唤醒

1
回复
127
查看
[ 复制链接 ]

1

主题

0

回帖

0

牛值

江湖小虾

2025-6-27 17:31:44 显示全部楼层 阅读模式

设备环境:exsi虚拟机

设备ID 99e048c8cc784e36b4ce0f97efd606405ad24664

BUG现象:系统更新到0.9.11后,设置硬盘按需休眠,频率5分钟, 但是唤醒的概率不是5分钟,每次唤醒后5分钟后能按照系统设置的5分钟后休眠

出现频率:概率

联系方式:andrewlu

日志文件:

这个是日志截图
283fca6e-ddc0-4ae9-8c6c-d97173046cff.png

我通过blktrace命令输出到一个文件, 这个文件的创建时间是 16:43 ,里面有一个相对时间 通过对比日志文件,每次都是 trim发起的命令导致硬盘唤醒

8,16 1 1 0.000000000 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 2 0.011163366 0 C N [0]
8,16 1 3 60.011958709 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 4 60.023366255 0 C N [0]
8,16 1 5 120.023843150 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 6 120.034999884 0 C N [0]
8,16 1 7 180.035864232 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 8 180.047141256 0 C N [0]
8,16 1 9 240.047570741 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 10 240.058726464 0 C N [0]
8,16 1 11 300.059576368 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 12 300.071023653 0 C N [0]
8,16 1 13 360.071895242 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 14 360.083224854 0 C N [0]
8,16 1 15 420.084090408 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 16 420.095419319 0 C N [0]
8,16 1 17 480.096306901 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 18 480.107652855 0 C N [0]
8,16 1 19 540.108545818 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 20 540.119831913 0 C N [0]
8,16 1 21 600.120810507 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 22 600.132269912 0 C N [0]
8,16 1 23 660.133109264 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 24 660.144382614 0 C N [0]
8,16 1 25 720.145359190 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 26 720.156639960 0 C N [0]
8,16 1 27 780.157624043 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 28 780.169174829 0 C N [0]
8,16 1 29 840.170151202 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 30 840.181520778 0 C N [0]
8,16 1 31 900.182450257 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 32 900.193788767 0 C N [0]
8,16 1 33 960.194199049 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 34 960.205343125 0 C N [0]
8,16 5 1 960.208298148 44331 D N 0 [hdparm]
8,16 5 2 961.624659731 0 C N [0]
8,16 1 35 961.625392906 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 36 961.636728292 0 C N [0]
8,16 1 37 1021.637830181 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 38 1021.649173954 0 C N [0]
8,16 1 39 1081.650097684 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 40 1081.661323959 0 C N [0]
8,16 1 41 1141.662258829 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 42 1141.673583225 0 C N [0]
8,16 1 43 1201.674626389 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 44 1201.686057399 0 C N [0]
8,16 1 45 1261.687026791 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 46 1261.698479952 0 C N [0]
8,16 1 47 1321.699320816 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 48 1321.710593584 0 C N [0]
8,16 2 1 1323.132008688 44507 A R 264192 + 256 <- (9,2) 0
8,16 2 2 1323.132008778 44507 A R 266240 + 256 <- (8,17) 264192
8,16 2 3 1323.132009074 44507 Q R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 4 1323.132010982 44507 G R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 5 1323.132017514 44507 P N [pvs]
8,16 2 6 1323.132017734 44507 U N [pvs] 1
8,16 2 7 1323.132018026 44507 I R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 8 1323.132020678 44507 D R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 9 1325.551807815 0 C R 266240 + 256 [0]
8,16 2 10 1325.551873785 34 D R 36 [kworker/2:0H]
8,16 2 11 1325.552418461 44507 A R 264192 + 256 <- (9,2) 0
8,16 2 12 1325.552418883 44507 A R 266240 + 256 <- (8,17) 264192
8,16 2 13 1325.552419775 44507 Q R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 14 1325.552426744 44507 G R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 15 1325.552428071 44507 P N [pvs]
8,16 2 16 1325.552428810 44507 U N [pvs] 1
8,16 2 17 1325.552430042 44507 I R 266240 + 256 [pvs]
8,16 2 18 1325.564565221 0 C R 266240 + 256 [0]
8,16 2 19 1325.564613929 34 D N 0 [kworker/2:0H]
8,16 4 1 1325.552125580 0 C R [0]
8,16 4 2 1325.552246437 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 4 3 1325.563701917 0 C R [0]
8,16 4 4 1325.563748398 204 D R 266240 + 256 [kworker/4:1H]
8,16 4 5 1325.575954832 0 C N [0]
8,16 4 6 1325.576006717 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 4 7 1325.587550637 0 C R [0]
8,16 0 1 1325.615602416 44513 A R 264192 + 256 <- (9,2) 0
8,16 0 2 1325.615602553 44513 A R 266240 + 256 <- (8,17) 264192
8,16 0 3 1325.615602829 44513 Q R 266240 + 256 [lvs]
8,16 0 4 1325.615604801 44513 G R 266240 + 256 [lvs]
8,16 0 5 1325.615609247 44513 P N [lvs]
8,16 0 6 1325.615609362 44513 U N [lvs] 1
8,16 0 7 1325.615609620 44513 I R 266240 + 256 [lvs]
8,16 4 8 1325.595374884 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 0 8 1325.667746319 0 C R 266240 + 256 [0]
8,16 0 9 1325.667797714 162 D R 512 [kworker/0:1H]
8,16 0 10 1325.668260136 44513 A R 264192 + 256 <- (9,2) 0
8,16 0 11 1325.668260639 44513 A R 266240 + 256 <- (8,17) 264192
8,16 0 12 1325.668261399 44513 Q R 266240 + 256 [lvs]
8,16 0 13 1325.668266386 44513 G R 266240 + 256 [lvs]
8,16 0 14 1325.668267386 44513 P N [lvs]
8,16 0 15 1325.668267959 44513 U N [lvs] 1
8,16 0 16 1325.668268826 44513 I R 266240 + 256 [lvs]
8,16 4 9 1325.666837164 0 C R [0]
8,16 4 10 1325.666883998 204 D R 266240 + 256 [kworker/4:1H]
8,16 4 11 1325.739328380 0 C R [0]
8,16 4 12 1325.739367320 204 D R 266240 + 256 [kworker/4:1H]
8,16 0 17 1325.740222733 0 C R 266240 + 256 [0]
8,16 0 18 1325.740269656 162 D N 0 [kworker/0:1H]
8,16 1 49 1325.789618849 44506 A RS 2056 + 8 <- (8,17) 8
8,16 1 50 1325.789620113 44506 Q RS 2056 + 8 [storage-manager]
8,16 1 51 1325.789624257 44506 G RS 2056 + 8 [storage-manager]
8,16 1 52 1325.789635096 44506 P N [storage-manager]
8,16 1 53 1325.789635723 44506 U N [storage-manager] 1
8,16 1 54 1325.789636634 44506 I RS 2056 + 8 [storage-manager]
8,16 4 13 1325.751487015 0 C N [0]
8,16 4 14 1325.752208733 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 1 55 1325.837894743 0 C RS 2056 + 8 [0]
8,16 1 56 1325.837931246 90 D R 512 [kworker/1:1H]
8,16 4 15 1325.823711736 0 C R [0]
8,16 4 16 1325.823747313 204 D RS 2056 + 8 [kworker/4:1H]
8,16 4 17 1325.919525204 0 C R [0]
8,16 4 18 1325.919599941 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 4 19 1325.991311736 0 C R [0]
8,16 4 20 1325.991388599 44510 D R 512 [smartctl]
8,16 4 21 1326.063130937 0 C R [0]
8,16 1 57 1381.711494316 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 58 1381.723194324 0 C N [0]
8,16 0 19 1441.725022142 1778 D N 0 [trim]
8,16 0 20 1441.736290460 0 C N [0]
8,16 0 21 1501.737125676 1778 D N 0 [trim]
8,16 0 22 1501.748387560 0 C N [0]
8,16 0 23 1561.749345968 1778 D N 0 [trim]
8,16 0 24 1561.760697915 0 C N [0]
8,16 0 25 1621.761619930 1778 D N 0 [trim]
8,16 0 26 1621.772977215 0 C N [0]
8,16 1 59 1681.793512170 44660 D N 0 [hdparm]
8,16 0 27 1681.773829338 1778 D N 0 [trim]
8,16 0 28 1681.785174271 0 C N [0]
8,16 1 60 1683.148828850 0 C N [0]
8,16 1 61 1683.149530104 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 62 1683.160797588 0 C N [0]
8,16 1 63 1743.162783092 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 64 1743.174017700 0 C N [0]
8,16 1 65 1803.174944320 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 66 1803.186300372 0 C N [0]
8,16 1 67 1863.187164031 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 68 1863.198442019 1838 C N [0]
8,16 1 69 1923.199443077 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 70 1923.210767626 0 C N [0]
8,16 1 71 1983.211631437 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 72 1983.222864437 0 C N [0]
8,16 1 73 2043.223734202 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 74 2043.235069271 0 C N [0]
8,16 1 75 2103.236228825 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 76 2103.247464279 0 C N [0]
8,16 1 77 2163.248401494 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 78 2163.259713761 0 C N [0]
8,16 1 79 2223.260634903 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 80 2223.272198693 0 C N [0]
8,16 1 81 2283.273164303 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 82 2283.284555237 0 C N [0]
8,16 1 83 2343.285487564 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 84 2343.296767726 0 C N [0]
8,16 1 85 2403.297721326 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 86 2403.308965354 0 C N [0]
8,16 1 87 2463.309858974 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 88 2463.321057379 0 C N [0]
8,16 1 89 2523.321902306 1778 D N 0 [trim]
8,16 1 90 2523.333214813 0 C N [0]

收藏
送赞
分享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

55

主题

9167

回帖

0

牛值

管理员

2025-7-4 16:47:46 显示全部楼层

有trim进程要确认一下是否有设置快照或备份等等定时任务
关于0.9.10之后出现无法休眠的情况可以参考链接的说明进行排查
休眠问题排查攻略 ** 部分朋友疑惑旧版本系统可以看到休眠日志而新版无记录, 是因为以前的版本休眠是模糊检测,系统发了休眠指令就判断休眠了,实际设备的休眠情况并未主动识别。 0.9.10版本自定义休眠逻辑更新后,休眠判断更严格,会靠smart信息准确判断休眠,判断不了日志就不会不展示休眠 **包括不支持SMART检测的硬件,也不会在日志记录为休眠了,实际硬盘在新版本依然会自动休眠。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则