设备环境:PVE虚拟机装飞牛OS、直通usb硬盘柜,给装了飞牛的虚拟机、0.8.45
BUG现象:新接入硬盘不休眠。换硬盘柜,重新做了raid5,插入主机,PVE直通USB给飞牛OS,
出现频率:必现
联系方式:微信号:JimmytheMouth;昵称:走马杰
新接入硬盘不休眠。换硬盘柜,重新做了raid5,插入主机,PVE直通USB给飞牛OS,设置好了外置硬盘5分钟休眠,如图1。完全新的空的raid5,刚刚插入以后,在监控看到一只有写入10MB/s,如图片2,过段时间,降低到1MB/s,如图片3。
之前旧的硬盘柜,奥睿科,有自动休眠功能,过段时间可以硬盘休眠。
新的硬盘柜是铁威马,没有自动休眠功能,依赖系统休眠命令,但是发现飞牛os一直在读写硬盘,无法休眠,已经把docker容易全关了。
2个问题
1、全新空盘插入,看到一直有写入,是在扫描什么吗?
2、外置硬盘设置了休眠,但是一直有读写,导致不休眠



部分日志如下,感觉是trim和jbd2/sdd1-8
sdd对应的就是硬盘柜
Linux 6.6.38-trim (fnOS-zjj) 04/15/2025 x86_64 (4 CPU)
09:38:24 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:25 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:26 AM 0 240 0.00 36.00 0.00 0 jbd2/sda2-8
09:38:26 AM 0 2049 0.00 4.00 0.00 0 jbd2/sdd1-8
09:38:26 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:27 AM 0 1248 256.00 0.00 0.00 0 trim
09:38:27 AM 0 1250 0.00 4.00 0.00 0 dlcenter
09:38:27 AM 0 9350 0.00 4.00 0.00 0 iostat
09:38:27 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:28 AM 0 2577 0.00 32.00 0.00 0 trim-media
09:38:28 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:29 AM 0 2577 0.00 0.00 32.00 0 trim-media
09:38:29 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:30 AM 0 9350 0.00 8.00 0.00 0 iostat
09:38:30 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:31 AM 0 240 0.00 24.00 0.00 0 jbd2/sda2-8
09:38:31 AM 0 9351 0.00 4.00 0.00 0 pidstat
09:38:31 AM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s iodelay Command
09:38:32 AM 0 1248 260.00 0.00 0.00 0 trim
09:38:32 AM 0 2049 0.00 4.00 0.00 0 jbd2/sdd1-8
Linux 6.6.38-trim (fnOS-zjj) 04/15/2025 x86_64 (4 CPU)
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.72 53.68 0.00 0.00 0.24 74.21 0.99 71.46 0.00 0.00 0.58 71.87 0.01 278.64 0.00 0.00 0.00 33882.29 0.00 0.00 0.00 0.03
sda 5.49 351.88 1.28 18.90 0.49 64.14 1.92 39.97 2.50 56.63 1.38 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.62 0.01 0.12
sdb 1.27 113.40 0.00 0.03 0.43 88.99 1.03 71.46 0.01 1.02 0.58 69.41 0.01 278.64 0.00 0.00 0.24 33882.29 0.18 0.34 0.00 0.07
sdc 13.18 75.64 5.08 27.84 0.42 5.74 0.83 18.12 3.70 81.65 0.79 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.31 0.01 0.24
sdd 3.25 16.01 0.36 9.86 39.84 4.93 3.02 312.51 0.14 4.55 23.21 103.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 38.32 0.21 13.85
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 84.00 18.00 85.71 1.67 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.01 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1036.00 1.00 8.33 25.64 94.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.50 0.35 27.60
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 2.00 256.00 0.00 0.00 0.50 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 1024.00 0.00 0.00 21.11 113.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 18.40
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 1.00 50.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48.00 11.00 91.67 2.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 0.00 0.00 1.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 0.01 0.40
sdb 2.00 256.00 0.00 0.00 1.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1036.00 1.00 8.33 26.27 94.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 41.50 0.37 28.40
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 1.00 4.00 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 1024.00 0.00 0.00 23.33 113.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 20.80
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 16.00 1.00 33.33 1.50 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 68.00 15.00 88.24 1.50 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.01 0.40
sdb 2.00 256.00 0.00 0.00 1.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 972.00 1.00 9.09 26.20 97.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 37.00 0.34 27.60
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 16.00 1.00 25.00 1.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 64.00 0.00 0.00 21.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.40
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00 0.00 0.00 20.50 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 9.60
补充,同时设置了内置硬盘休眠和外置硬盘休眠,可以看到内置硬盘sdb和sdc休眠,但是外置硬盘sdd就是不休眠。
