设备环境:PVE+FNNAS最新版+飞牛影视最新版
BUG现象:自从半年前安装FNNAS+飞牛影音后,SSD的写入量异常,半年有5T的写入,而分配给飞牛的分区其实只有16G+32G,排查后发现是飞牛影音切片文件大量写入硬盘中,导致SSD写入暴涨。
使用 btrfsslower-bpfcc 0
可以看到 mediasrv
进程写入大量的 ts.tmp
和 ts
文件到btrfs分区(我这里是第一个btrfs存储空间,位于SSD上)。建议临时文件写入到内存中,不然SSD很快就坏了。
TIME COMM PID T BYTES OFF_KB LAT(ms) FILENAME
01:28:40 python 3585 O 0 0 0.00 database.db
01:28:40 python 3585 O 0 0 0.00 database.db
01:28:41 python 3585 O 0 0 0.00 database.db
01:28:41 python 3585 O 0 0 0.00 database.db
01:28:41 mediasrv_bed 389703 O 0 0 0.01 00090.ts.tmp
01:28:41 mediasrv_bed 389703 W 262144 0 0.15 00090.ts.tmp
01:28:41 mediasrv_bed 389703 W 87724 256 0.06 00090.ts.tmp
01:28:41 mediasrv 1336 O 0 0 0.01 00090.ts
01:28:41 mediasrv_bed 389703 O 0 0 0.00 00091.ts.tmp
01:28:41 mediasrv_bed 389703 W 262144 0 0.12 00091.ts.tmp
01:28:41 mediasrv_bed 389703 W 81144 256 0.04 00091.ts.tmp
01:28:42 python 3585 O 0 0 0.00 database.db
01:28:42 mediasrv_bed 389703 O 0 0 0.00 00092.ts.tmp
01:28:42 mediasrv_bed 389703 W 262144 0 0.14 00092.ts.tmp
01:28:42 mediasrv_bed 389703 W 89980 256 0.05 00092.ts.tmp
....
出现频率:必现
附件过大无法上传可以通过飞牛外链分享或者百度网盘提供日志文件